中国质量新闻网讯 近日,上海市市场监督管理局发布2022年上海市糖果制品定量包装商品净含量监督抽查结果。
近期,上海市市场监督管理局对该市糖果制品定量包装商品净含量监督抽查。本次抽查了45批次产品,经检验,1批次不合格。
本次监督抽查依据JJF 1070-2005《定量包装商品净含量计量检验规则》等标准要求,对下列项目进行了检验:净含量标注、净含量。具体抽查结果如下:
2022年上海市糖果制品商品净含量计量监督抽查所检项目符合相关标准的商品
产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 购买地点或渠道 |
爆冰小弹珠 柠檬橘子薄荷味 | 益达 | 2.5克 | 2022-07-08// | 仙乐健康科技股份有限公司(被委托方) | 宁波欧尚超市有限公司上海嘉定澄浏店 |
费列罗榛果威化黑巧克力制品 15粒装 | 费列罗 | 187.5克 | 2022-08-15// | 江门大昌慎昌食品加工仓储有限公司(分装商) | 宁波欧尚超市有限公司上海嘉定澄浏店 |
费列罗榛果威化黑巧克力制品 24粒装 | 费列罗 | 300克 | 2022-08-22// | 江门大昌慎昌食品加工仓储有限公司(分装商) | 宁波欧尚超市有限公司上海嘉定澄浏店 |
大白兔奶糖 | 大白兔 | 114克 | 2022-08-30// | 上海冠生园天山食品有限公司 | |
希舒娜黑巧克力排块72% | / | 100克 | 2022-05-06// | 上海瀚普进出口贸易有限公司(进口商) | 上海盒马网络科技有限公司杨浦第四分公司 |
Frey飞瑞尔91%黑巧克力 | / | 100克 | 2022-05-29// | 优瑞荟(上海)贸易有限公司(经销商) | 上海盒马网络科技有限公司杨浦第四分公司 |
明治澳洲坚果夹心黑巧克力 58克 | 明治 | 58克 | 2022-08-18// | 明治制果食品工业(上海)有限公司 | 昆山润华商业有限公司上海闸北分公司 |
明治澳洲坚果夹心巧克力 58克 | 明治 | 58克 | 2022-08-30// | 明治制果食品工业(上海)有限公司 | 昆山润华商业有限公司上海闸北分公司 |
哈瑞宝金熊橡皮糖(混合水果味) | Goldbears | 80克 | 2022-03-22// | 哈瑞宝(上海)贸易有限公司(进口商) | 上海世纪联华超市黄浦有限公司 |
哈瑞宝星满贯橡皮糖(混合味) | HARIBO | 80克 | 2022-03-22// | 哈瑞宝(上海)贸易有限公司(进口商) | 上海世纪联华超市黄浦有限公司 |
费列罗臻品巧克力糖果礼盒32粒装 | 费列罗 | 364.3克 | 2022-07-30// | 河源豪劲塑胶包装制品有限公司(分装商) | 上海世纪联华超市黄浦有限公司 |
费列罗榛果威化巧克力30粒装 | 费列罗 | 375克 | 2022-07-28// | 河源豪劲塑胶包装制品有限公司(分装商) | 上海世纪联华超市黄浦有限公司 |
无糖口香糖(酸甜草莓味) | 炫迈 | 50.4克 | 2022-08-05// | 亿滋食品企业管理(上海)有限公司(经销商) | 麦德龙商业集团有限公司上海闵行分公司 |
无糖口香糖(炫紫葡萄味) | 炫迈 | 50.4克 | 2022-07-30// | 吉百利糖果(广州)有限公司(受委托方) | 麦德龙商业集团有限公司上海闵行分公司 |
无糖口香糖(水蜜西瓜味) | 炫迈 | 50.4克 | 2022-08-03// | 亿滋食品企业管理(上海)有限公司(经销商) | 麦德龙商业集团有限公司上海闵行分公司 |
无糖口香糖(跃动鲜果味) | 炫迈 | 50.4克 | 2022-07-28// | 吉百利糖果(广州)有限公司(受委托方) | 麦德龙商业集团有限公司上海闵行分公司 |
德芙小巧粒香浓黑颗粒巧克力 | 德芙 | 42克 | 2022-07-07// | 玛氏食品(中国)有限公司 | 上海永辉超市有限公司龙皓路分公司 |
m豆脆芯牛奶巧克力豆 | m豆 | 60克 | 2022-08-29// | 玛氏食品(嘉兴)有限公司 | 上海永辉超市有限公司龙皓路分公司 |
m豆牛奶巧克力豆 | m豆 | 100克 | 2022-08-19// | 玛氏食品(中国)有限公司 | 上海永辉超市有限公司龙皓路分公司 |
m豆花生牛奶巧克力豆 | m豆 | 100克 | 2022-07-13// | 玛氏食品(中国)有限公司 | 上海永辉超市有限公司龙皓路分公司 |
健达倍多6条装夹心牛奶巧克力 | 健达 | 126克 | 2022-06-27// | 费列罗贸易(上海)有限公司(中国进口商) | 上海联家超市有限公司虹口店 |
德芙0糖黑巧纯享原味 | 德芙 | 35克 | 2022-06-27// | 玛氏食品(嘉兴)有限公司 | 上海联家超市有限公司虹口店 |
德芙0糖黑巧阳光海盐 | 德芙 | 35克 | 2022-06-28// | 玛氏食品(嘉兴)有限公司 | 上海联家超市有限公司虹口店 |
德芙控糖小纤白桃味麦片牛奶巧克力 | 德芙 | 35克 | 2022-04-24// | 玛氏食品(嘉兴)有限公司 | 上海联家超市有限公司虹口店 |
健达缤纷乐牛奶榛果威化巧克力 | 健达 | 43克 | 2022-05-06// | 费列罗贸易(上海)有限公司(中国进口商) | 上海联家超市有限公司虹口店 |
特浓牛奶糖 | 悠哈 | 102克 | 2022-09-08// | 悠哈味觉糖食品(上海)有限公司 | |
德芙丝滑牛奶巧克力 | 德芙 | 252克 | 2022-06-13// | 玛氏食品(嘉兴)有限公司 | 上海欧尚超市有限公司长阳店 |
德芙3种口味 | 德芙 | 249克 | 2022-07-21// | 玛氏食品(嘉兴)有限公司 | 上海欧尚超市有限公司长阳店 |
德芙香浓黑巧克力 | 德芙 | 252克 | 2022-07-21// | 玛氏食品(嘉兴)有限公司 | 上海欧尚超市有限公司长阳店 |
德芙摩卡榛仁巧克力 | 德芙 | 243克 | 2022-06-20// | 玛氏食品(嘉兴)有限公司 | 上海欧尚超市有限公司长阳店 |
明治特浓牛奶巧克力65克 | / | 65克 | 2022-08-30// | 明治制果食品工业(上海)有限公司 | 昆山润华商业有限公司上海松江分公司 |
瑞士莲特醇排装海盐味黑巧克力(巧克力制品) | / | 100克 | 2022-05-30// | 莲特贸易(上海)有限公司(中国总经销商) | 昆山润华商业有限公司上海松江分公司 |
熊博士混合莓果橡皮糖 | 熊博士 | 60克 | 2022-06-08// | 东莞徐记食品有限公司 | 昆山润华商业有限公司上海松江分公司 |
熊博士可乐味橡皮糖 | 熊博士 | 60g | 2022-06-23// | 东莞徐记食品有限公司 | 昆山润华商业有限公司上海松江分公司 |
天明桉叶糖 | 天明 | 352克 | 2022-09-22// | 上海天明糖果食品厂有限公司 | |
注心软糖(水蜜桃味) | / | 100g | 2022-06-15// | 上海立旺食品有限公司(受委托方) | 上海东方电视购物有限公司 |
龙角散柑橘味草本润喉糖果 | 龙角散 | 40g | 2022-03-03// | 大河供应链管理(深圳)有限公司(进口商) | 上海东方电视购物有限公司 |
明治牛奶巧克力 75克 | 明治 | 75克 | 2022-07-13// | 明治制果食品工业(上海)有限公司 | |
明治特浓牛奶巧克力 75克 | 明治 | 75克 | 2022-07-01// | 明治制果食品工业(上海)有限公司 | |
绿箭口香糖 | 绿箭 | 13.5克 | 2022-06-26// | 玛氏箭牌糖果(中国)有限公司永和分公司 | 上海康之诚电子商务有限公司 |
酷露露葡萄味软糖 | 悠哈 | 52克 | 2022-08-09// | 悠哈味觉糖食品(上海)有限公司 | 上海顿海投资有限公司 |
酷露露白葡萄味软糖 | 悠哈 | 52克 | 2022-08-18// | 悠哈味觉糖食品(上海)有限公司 | 上海顿海投资有限公司 |
酷露露桃子味软糖 | 悠哈 | 52克 | 2022-07-30// | 悠哈味觉糖食品(上海)有限公司 | 上海顿海投资有限公司 |
爆冰小弹珠 青提奇异果薄荷味 | 益达 | 2.5克 | 2022-07-21// | 仙乐健康科技股份有限公司(被委托方) | 宁波欧尚超市有限公司上海嘉定澄浏店 |
排名不分先后。
2022年上海市糖果制品商品净含量计量监督抽查不合格的商品
产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 购买地点或渠道 | 主要不合格项目 |
干吃奶糖片(压片糖果) | 三辉麦风 | 1千克 | 2022-06-09// | 上海三辉麦风食品有限公司金山分公司 | 净含量不合格 |